<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
		<description><![CDATA[<u>Retour d'expérience:</u><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" target="_blank">. 	XSPC - Réservoir Double Baie + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts NOIR V4</a><br />
Três bon pas de défaut apparent sur le sytême en lui même.<br />
Mais pour les gens avec un systême internet CPL , c'est la galêre. Prévoir un filtre sur les prises de courant.<br />
<a href="http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/lea-netfilter-nano-p15359/test.html" class="fsbcode_url" title="http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/lea-netfilter-nano-p15359/test.html" target="_blank">exemple de filtre</a><br />
<br />
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" target="_blank">Phobya - Radiateur 120 G-Changer V2</a><br />
Bon correct pas de défaut apparent.]]></description>
		<language><![CDATA[fr]]></language>
		<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=rss&amp;mode=topic&amp;id=9173&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2016 16:17:29]]></lastBuildDate>
		<generator><![CDATA[FSB 2]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[<u>Retour d'expérience:</u> 
 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" target="_blank">. 	XSPC - Réservoir Double Baie + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts NOIR V4</a> 
Três bon pas de défaut apparent sur le sytême en lui même. 
Mais pour les gens avec un systême internet CPL , c'est la galêre. Prévoir un filtre sur les prises de courant. 
<a href="http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/lea-netfilter-nano-p15359/test.html" class="fsbcode_url" title="http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/lea-netfilter-nano-p15359/test.html" target="_blank">exemple de filtre</a> 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" target="_blank">Phobya - Radiateur 120 G-Changer V2</a> 
Bon correct pas de défaut apparent.]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr GMC]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81861&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81861]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2016 16:17:29]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81861&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81861]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Choix fait j'ai commandé: 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" target="_blank">. 	XSPC - Réservoir Double Baie + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts NOIR V4</a> 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" target="_blank">Phobya - Radiateur 120 G-Changer V2</a> 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_liquide-emploi_Phobya-Liquide-de-Protection-ZuperZero-1-Litre-Jaune-Reactif-aux-UV_10086.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_liquide-emploi_Phobya-Liquide-de-Protection-ZuperZero-1-Litre-Jaune-Reactif-aux-UV_10086.html" target="_blank">Phobya - Liquide de Protection ZuperZero 1 Litre Jaune Réactif aux UV</a>]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr GMC]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81818&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81818]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2016 12:38:09]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81818&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81818]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Toujours délicat de faire des changements judicieux  <img src="images/smileys/fsb2_intello.gif" title=":fsb2_intello:" alt=":fsb2_intello:" />]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr JackFrench]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81817&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81817]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2016 08:08:24]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81817&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81817]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[<div class="quote"><div class="quote_title">Citation</div><div class="quote_content">Tu ne peux pas prendre plus grand pour le radiateur ?</div></div> 
 
Non si à  l'intérieur. 
Et oui si je bidouille à  l'extérieur du PC. 
C'est aussi financier, j'essaie de trouver un réservoir pour conserver ma pompe d'origine. <img src="images/smileys/fsb2_tongue.gif" title=":fsb2_tongue:" alt=":fsb2_tongue:" />  
 
Pour le moment rien n'est arrêté. <img src="images/smileys/fsb2_oeil.gif" title=":wink:" alt=":wink:" />]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr GMC]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81808&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81808]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2016 13:13:18]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81808&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81808]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Tu ne peux pas prendre plus grand pour le radiateur ? 
 
Sinon, je ne connaissais pas ce site web.]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr RifeBe]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81804&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81804]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2016 11:03:55]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81804&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81804]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Je ne peux pas t'aider car je n'y connais rien....MAIS, j'ai un ventilo Noctua sur un 2700K (d'origine à  3.5 gigahertz) overclocké à  4.4 ghz 24h/24 depuis 2011. Je n'ai pas changé la pà¢te, ni enlevé une seule fois le ventilo....et je n'ai aucun souci pour garder le cpu sous les 60Â° sans que le ventilo hurle. L'alimentation montée dessus n'enclenche que três rarement le ventilo aussi (seasonic). 
 
Pourquoi!? Parce que le CPU chauffe de moins en moins et sa température n'est plus un problême dans une tour bien ventilé et avec, dessus, un ventilo à  air haut de gamme Noctua notamment. Les derniers CPU sont encore plus performants sur le sujet. 
 
Comme le dit Nounous, la question se pose plus pour certaines cartes graphiques. Mais, à  la base, un boitier bien aéré a déjà  de gros avantages sur les températures internes. 
 
Bonne quête ! ! <img src="images/smileys/fsb2_tchin.gif" title=":fsb2_drink:" alt=":fsb2_drink:" />]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr benson09]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81803&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81803]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2016 00:33:55]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81803&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81803]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Je me dirige vers une config sur mesure en complément de mon matos existant. 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_XSPC-Reservoir-Double-Baie-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts-NOIR-V4_10933.html" target="_blank">. 	XSPC - Réservoir Double Baie + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts NOIR V4</a> 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-120_Phobya-Radiateur-120-G-Changer-V2_9458.html" target="_blank">Phobya - Radiateur 120 G-Changer V2</a> 
 
<a href="http://www.docmicro.com/watercooling_liquide-emploi_Phobya-Liquide-de-Protection-ZuperZero-1-Litre-Jaune-Reactif-aux-UV_10086.html" class="fsbcode_url" title="http://www.docmicro.com/watercooling_liquide-emploi_Phobya-Liquide-de-Protection-ZuperZero-1-Litre-Jaune-Reactif-aux-UV_10086.html" target="_blank">Phobya - Liquide de Protection ZuperZero 1 Litre Jaune Réactif aux UV</a>]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr GMC]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81802&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81802]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jan 2016 23:22:13]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81802&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81802]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[J'ai le corsair h100i, 
 
et les seul point négatif,  
 
-  c'est que j'ai du changer les 2 ventilateurs par des Noctua, 
   car ceux-ci produisait du bruit pour un rien. 
 
-  L'autre problême,  
   c'est leur programme qui bug, pour un oui ou un non. 
 
Sinon, mon processeur reste bien tempéré (35Â°c a 50Â°c) à  +/- 4,4Ghz.]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr RifeBe]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81801&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81801]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jan 2016 21:09:27]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81801&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81801]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Merci nounours pour ton retour.  <img src="images/smileys/fsb2_smyle.gif" title=":fsb2_smyle:" alt=":fsb2_smyle:" />]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr GMC]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81791&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81791]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jan 2016 05:54:45]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81791&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81791]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Mon expérience avec un kit de water-cooling, un <b>Corsair CWC-H60</b>, est plutôt déprimante. 
Je viens d'ailleurs de le démonter pour remettre en place le três bon <b>Noctua NH-U12P-SE2</b> qu'il avait remplacé! 
 
J'avais monté un kit de watercooling pour faire l'expérience sur mon PC. J'avais vu les três bons résultats sur un três gros systême, le côté propre et silencieux m'avait paru un bon plan. 
 
Avec le Noctua, à  Marseille, le ventirad et ses 2 ventillos avait tendance à  accumuler rapidement de la poussiêre grasse. 
Je pensais que le water block serait plus propre et facile à  nettoyer. 
 
A l'expérience, le type de systême s'est montré ... 
- três facile à  installer, 
- três propre et silencieux au niveau du water block, 
- plus bruyant et plus sujet à  l'accumulation de poussiêre au niveau du ventilateur. 
 
A la réflexion, si je devais recommencer ... je pense qu'il me faudrait opter pour un kit avec un radiateur le plus grand possible, compatible avec le boitier doté d'un ensemble de ventilateurs (3 ou 4) peu rapides et silencieux. L'idée de base étant d'augmenter la surface d'échange et de diminuer la vitesse de passage de l'air dans les radiateurs. 
 
Dans mon três grand boitier <b>HAF-932</b>, je pourrais placer un kit  
- Enermax Liqtech 240 - ELC-LT240-HP  
- Raijintek Triton 
en plaçant 2 ventilo à  l'extérieur pour avoir un systême "push/pull" 
ou mieux un kit 
- Fractal Design Kelvin S36 - FD-WCU-KELVIN-S36-BK 
 
Edit : ... en fait les processeurs chauffent de moins en moins mais pas les carte graphiques, c'est peut être là  qu'il faudrait "watercooler"]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr Old Bear]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81790&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81790]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2016 20:59:06]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81790&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81790]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[Le 2 me paraà®t mieux mais je ne suis pas un spécialiste. <img src="images/smileys/fsb2_oui.gif" title=":fsb2_oui:" alt=":fsb2_oui:" />]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr philippe83]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81788&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81788]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2016 20:19:03]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81788&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81788]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watercooling  Â»  Kit watercooling]]></title>
			<description><![CDATA[J'envisage de changer mon systême perso de watercooling imposant mais efficace par un plus facile d'entretien. 
Si vous avez des retours d'expérience sur des kit je suis preneur. 
 
<a href='http://membresado.free.fr/images/images/max/1283794628_adogmc.jpg' target=_blank><img src='http://membresado.free.fr/images/images/max/1283794628_adogmc.jpg' width=400 border=0 alt="Erreur Image" title="Cliquez sur l'image pour l'agrandir"></a> 
 
 
<u>2 choix pour moi:</u> 
<b>Kit NÂ° 1:</b> 
 
NZXT - NZXT - Kit watercooling Kraken X31 - 120 mm WASE-223 - RL-KRX31-01 
Réf : RL-KRX31-01 à  89â‚¬90 
 
<img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/RL-KRX31-01-2.jpg" alt="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/RL-KRX31-01-2.jpg"  /><img src="https://sta3-nzxtcorporation.netdna-ssl.com/uploads/variant/image/25103/cover_154c0d2a4535f709.jpg" alt="https://sta3-nzxtcorporation.netdna-ssl.com/uploads/variant/image/25103/cover_154c0d2a4535f709.jpg"  /> 
Logiciel de contrôle à  distance de la température 
Prêt à  être installé 
Compatible avec les processeurs INTEL & AMD 
 
Descriptif détaillé : NZXT - Kit watercooling Kraken X31 - 120 mm WASE-223 
 
Rue du Commerce vous propose le kit watercooling NZXT Kraken X31 120mm. Que vous soyez expérimenté ou que vous débutiez en watercooling, c'est une valeur sure car il s'agit d"un kit pré-rempli et prêt à  être installé. Il vous suffit juste d'avoir un emplacement pour le radiateur à  l'arriêre ou sur le dessus de votre boitier. 
 
Avec une pompe à  vitesse variable, vous pourrez ajuster la température en fonction de vos besoins et ainsi économiser de l'énergie. Petit plus, vous pouvez contrôler depuis votre smartphone la couleur des LEDs et les ventilateurs. 
 
Son radiateur 120mm est compatible avec la majorité des boà®tiers PC. 
Son tube en caoutchouc lisse noir est plus long que la normale pour s'adapter à  tous les types de boitiers PC. 
Sa garantie de 6 ans vous assure tranquillité et sécurité. N'attendez plus pour l'adopter ! 
 
 
Caractéristiques techniques : NZXT - NZXT - Kit watercooling Kraken X31 - 120 mm WASE-223 
Référence constructeur 	RL-KRX31-01 
Type de produit 	Kit de watercooling dédié au refroidissement du processeur 
Compatibilité processeurs 	Intel sockets LGA 2011-3, 1366, 1156, 1155, 1150 
AMD sockets FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 
Ventilateur 	 
Dimensions : 120x120x25mm 
Connecteur : 4-Pin PWM 
Type de roulement : Hydro Dynamic Bearing 
Flux d'air : 81.32 CFM max 
Vitesse : 800-2000 RPM Â± 10% 
Pression statique : 0.44 - 2.76 mmH20 
Niveau sonore : 18-34 dBA 
Dimensions radiateur 	155 x 120 x 30 mm 
Pompe 	 
Vitesse : 2400-3600 Â± 150 RPM 
Courant : 325mA 
Voltage : 12V DC 
Connecteur : 3-pin 
Longueur tubes: 	400mm 
Méthode de contrôle: 	Logiciel Kraken+ 
<b>Garantie:	6 ans</b> 
 
 
<b>Kit NÂ° 2:</b> 
 
 Kit de watercooling complet Enermax Liqtech 120X - ELC-LT120X-HP  
<img src="http://www.materiel.net/live/252672.jpg" alt="http://www.materiel.net/live/252672.jpg"  /><img src="http://www.enermax.fr/upload/photos/fotos_ventilateurs/liqtech120x/liqtech120x_03_big.jpg" alt="http://www.enermax.fr/upload/photos/fotos_ventilateurs/liqtech120x/liqtech120x_03_big.jpg"  /> 
 
<b>Garantie : 2 ans constructeur </b> 
 
Avec son kit de watercooling Liqtech 120x Enermax a souhaité contenter à  la fois les amateurs de silence et les fous de performances, en particulier grà¢ce à  une ventilateur qui sait s'adapter à  vos attentes et une base en cuivre usinée pour offrir un maximum de surface de contact avec le liquide de refroidissement. 
Structure des ailettes améliorées 
 
Pour le radiateur du kit de watercooling Liqtech 120X Enermax a opté pour un modêle de 120 mm. Il est déjà  équipé de 2 ventilateurs. 
. La structure à  ailettes, similaire à  ce qui est proposé sur les ventirads haut de gamme, permet d'améliorer nettement la dissipation thermique, grà¢ce à  une surface de contact entre les ailettes et les conduits du radiateur largement optimisée. 
Structure des ailettes améliorées 
Un ventilateur intelligent qui s'adapte à  vos besoins. 
 
Compatible avec la technologie PWM les ventilateurs de 120 mm du kit de watercooling Liqtech 120X sont également dotés d'une astucieuse technologie qui répond au nom d'APS (Adjustable Peak System). Cette technologie permet, via un sélecteur à  trois positions, de choisir la vitesse maximale du ventilateur même quand celui-ci est auto-régulé. Les trois profils du sélecteur permettent de s'adapter à  toutes les configurations qu'elles soient orientées silence, ou overclocking. 
 	 
  
CARACTERISTIQUES: 
 
    Water block en aluminium d'ultra haute qualité pour réduire la nuisance sonore et optimiser le refroidissement 
    Technologie Shunt-Channel brevetée pour augmenter la conductivité thermique et éliminer les risques de pic de chaleur 
    Plaque froide avec micro-canal de précision pour conduire le flux et agrandir la surface de refroidissement 
    Structure innovante du radiateur double-épaisseur qui augmente la vitesse de dissipation de la chaleur 
    Ventilateur à  haute pression d'air avec réglage intelligent APS (limitateur de vitesse ajustable à  3 niveaux) 
    Systême de refroidissement liquide tout-en-un sans entretien 
    Pompe à  roulement en céramique pour plus de silence et une longévité accrue 
    Tubes en caoutchouc durable et imperméable 
    Crochets de fixation faciles à  installer pour un contact parfait avec le processeur  
 
 
  
SPECIFICATIONS 
Model 	ELC-LT120X-HP 
Cold Plate Material 	Copper 
Compatible Bracket 	IntelÂ® LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 
AMDÂ® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 
Weight (w/o fan) 	955 g 
(Pump) Bearing 	Ceramic Bearing 
(Pump) MTBF 	50,000 hrs 
(Pump) Motor Speed 	2500 rpm 
(Pump) Rated Voltage 	12V 
(Pump) Rated Current 	0.3A 
(Radiator) Dimension 	153 x 120 x 43 mm 
(Radiator) Material 	Aluminium 
(Tube) Material 	Rubber 
(Tube) Length 	310 mm 
(Fan) Dimension 	120 x 120 x 25 mm 
(Fan) Bearing 	Twister Bearing 
(Fan) MTBF 	100,000 hrs 
(Fan) Speed 	600-1300/2000/2500 rpm 
(Fan) Rated Voltage 	12V 
(Fan) Rated Current 	0.13A/0.27A/0.45A 
(Fan) Air Flow 	28.6~60.3/88.9/111.0 CFM; 48.5~102.4/150.9/188.7 m3/h 
(Fan) Static Pressure 	0.8~1.7/4.7/7.4 mm-H2O 
(Fan) Noise Level 	15~21.5/27/30 dBA 
(Fan) Connector 	4 pin PWM]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr GMC]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81784&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81784]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2016 09:12:03]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=81784&amp;sid=3d81bec562c942fc8c1b372402763f57#p81784]]></guid>
		</item>
	</channel>
</rss>