<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[changement carte graphique]]></title>
		<description><![CDATA[Pour moi, la GTX 770 reste "LA" carte de référence en ce qui concerne les carte graphiques du segment 'haut'.<br />
Avec cette carte, il y a le combo "matériel/driver" + rapport qualité/prix le plus pertinent pour jouer.<br />
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai conseillé à  Rewan une <a href="http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-770-2-go-n770-tf-2gd5-oc-91894.html" class="fsbcode_url" title="http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-770-2-go-n770-tf-2gd5-oc-91894.html" target="_blank">"MSI GeForce GTX 770 TF OC-2 Go"</a> pour remplacer sa HD 7870 défaillante.<br />
<br />
Par contre, en terme de performances, la différence avec la GTX 580 ne devrait pas être énorme.<br />
Pour voir une vraie différence, il faudrait sans doute passer à  la GTX 970. <br />
Il n'est pas impossible que cette carte devienne plus tard la référence, même si pour le moment le prix du ticket me semble encore un peu élevé.]]></description>
		<language><![CDATA[fr]]></language>
		<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=rss&amp;mode=topic&amp;id=8520&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2014 17:27:52]]></lastBuildDate>
		<generator><![CDATA[FSB 2]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[changement carte graphique]]></title>
			<description><![CDATA[Pour moi, la GTX 770 reste "LA" carte de référence en ce qui concerne les carte graphiques du segment 'haut'. 
Avec cette carte, il y a le combo "matériel/driver" + rapport qualité/prix le plus pertinent pour jouer. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai conseillé à  Rewan une <a href="http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-770-2-go-n770-tf-2gd5-oc-91894.html" class="fsbcode_url" title="http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-770-2-go-n770-tf-2gd5-oc-91894.html" target="_blank">"MSI GeForce GTX 770 TF OC-2 Go"</a> pour remplacer sa HD 7870 défaillante. 
 
Par contre, en terme de performances, la différence avec la GTX 580 ne devrait pas être énorme. 
Pour voir une vraie différence, il faudrait sans doute passer à  la GTX 970.  
Il n'est pas impossible que cette carte devienne plus tard la référence, même si pour le moment le prix du ticket me semble encore un peu élevé.]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr Old Bear]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76981&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76981]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2014 17:27:52]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76981&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76981]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[changement carte graphique]]></title>
			<description><![CDATA[Je crois qu'avec le lien que je vais te passer tu verras, il y a pas photo. 
 
<a href="http://www.hwcompare.com/14658/geforce-gtx-580-vs-geforce-gtx-770/" class="fsbcode_url" title="http://www.hwcompare.com/14658/geforce-gtx-580-vs-geforce-gtx-770/" target="_blank">http://www.hwcompare.com/14658...eforce-gtx-770/</a> 
 
le seul truc négatif c'est qu'elle consomme 14 Watts de plus en moyenne que la précédente. <img src="images/smileys/fsb2_tongue.gif" title=":fsb2_tongue:" alt=":fsb2_tongue:" />  
 
(et pour info j'ai aussi 770 de chez MSI).]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr RifeBe]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76972&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76972]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2014 12:47:22]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76972&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76972]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[changement carte graphique]]></title>
			<description><![CDATA[aucune idée, faut attendre le spécialiste (la il mange, et aprês c'est la sieste  <img src="images/smileys/fsb2_smyle.gif" title=":fsb2_smyle:" alt=":fsb2_smyle:" />   )  
 
mais je t'interdis de prendre une carte mieux que la mienne  <img src="images/smileys/fsb2_godgrace.gif" title=":fsb2_godgrace:" alt=":fsb2_godgrace:" />]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr poran]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76969&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76969]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2014 12:37:07]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76969&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76969]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[changement carte graphique]]></title>
			<description><![CDATA[bonjour a tout les spécialistes de matos 
 
je veux passer de  
Carte graphique Asus 	 MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5  
GeForce GTX 580, 816 MHz (fréquence standard : 772 MHz), PCI-Express 16x, 1536 Mo, 4008 MHz 
 
a  
Carte graphique Asus 	 GeForce GTX 770 OC - 4 Go (GTX770-DC2OC-4GD5)  
GeForce GTX 770, 1058 MHz, PCI-Express 16x, 4096 Mo, 7010 MHz 
 
sur une carte mêre  
Carte mêre socket 1155 Asus 	 P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3)  
Intel P67, DDR3, SATA Revision 3.0, ATX standard 
 
équipé de 
Processeur socket 1155 Intel 	 Core i7 2600  
4 coeurs, 3,40 GHz, 8 Mo, 95 Watts, SandyBridge 
 
mon petit doigt ma dit que : cela serait un peut mieux  
 
N'est-ce pas ?]]></description>
			<author><![CDATA[staff@clan-ado.fr leon]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76966&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76966]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2014 11:42:03]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.clan-ado.fr/forum//index.php?p=topic&amp;p_id=76966&amp;sid=e2b493804583a677494a2d42c7e076b9#p76966]]></guid>
		</item>
	</channel>
</rss>